CAT'S LOVE Mokra mačja hrana ADULT - BIO Multipack, 600 g
Recept brez glutena
€ 10,15 € 10,69 -5%
(€ 16,92 / kg, vklj. 9,5% DDV - izklj. stroški dostave)
Lastnosti in prednosti
- 3 različne sorte
- 6 vrečk po 100 g
- najboljša bio kakovost
Št. izd.: XEV-DLO-CAB0100MP, Vsebina: 600 g, EAN: 9120063683611
Opis
S tem multipackom dobite 6 vrečk mokre hrane po 100 g in tri različne vrste, ki bodo vaši mački zagotovo všeč! Vse imajo visoko vsebnost mesa, so izdelane le iz visokokakovostnega bio mesa, zato vaši mački zagotavljajo dragocene beljakovine ter vitamine in elemente v sledovih.
Vsem trem sortam je skupno tudi to, da ne vsebujejo žit, laktoze ali dodanega sladkorja! Poleg tega so 100% naravne formulacije tudi brez sintetičnih barvil in atraktantov.
Vključene sorte:
- 2 x bio govedina
- 2 x bio piščanec
- 2 x bio raca
Priporočilo za hranjenje:
Odvisno od starosti, pasme in aktivnosti:
Teža | Priporočena količina na dan |
---|---|
2 - 3 kg | 170 g |
4 - 5 kg | 255 g |
6 - 7 kg | 340 g |
Deklaracija krme: | popolna krmna mešanica |
---|---|
Lastnost izdelka: | brez konzervansov, brez umetnih barvil, brez umetnih barvil in atraktantov, brez dodanega sladkorja, brez žit, brez laktoze, naravno |
Življenjsko obdobje: | odrasli |
Blagovna znamka: | CAT'S LOVE |
Sestava
Sestavine
Govedina (Analitične komponente)
Sestavine | na porcijo (100 g) |
---|---|
surove beljakovine | 10,8 % |
surova maščoba | 8 % |
surovi pepel | 2,3 % |
Rohöle und -fette | 0 % |
surove vlaknine | 0,4 % |
omega 3 | 0,1 % |
omega 6 | 0,3 % |
vsebnost vlage | 75 % |
Piščanec (Analitične komponente)
Sestavine | na porcijo (100 g) |
---|---|
surove beljakovine | 10,3 % |
surova maščoba | 2,5 % |
surovi pepel | 2,5 % |
Rohöle und -fette | 0 % |
surove vlaknine | 0,5 % |
omega 3 | 0,1 % |
omega 6 | 0,6 % |
vsebnost vlage | 80 % |
Raca (Analitične komponente)
Sestavine | na porcijo (100 g) |
---|---|
surove beljakovine | 10,3 % |
surova maščoba | 2,5 % |
surovi pepel | 2,7 % |
Rohöle und -fette | 0 % |
surove vlaknine | 0,5 % |
omega 3 | 0,1 % |
omega 6 | 0,6 % |
vsebnost vlage | 80 % |
Govedina (Prehranske komponente)
Sestavine | na porcijo (1 kg) |
---|---|
vitamin D3 | 200 I.U. |
tavrin | 1.500 mg |
cinkov sulfat, monohidrat | 25 mg |
manganov sulfat (II), monohidrat | 1,4 mg |
jod | 0,75 mg |
Piščanec in raca (Prehranske komponente)
Sestavine | na porcijo (1 kg) |
---|---|
vitamin D3 | 200 I.U. |
tavrin | 1.500 mg |
cinkov sulfat, monohidrat | 25 mg |
manganov sulfat (II), monohidrat | 1,4 mg |
jod | 0,75 mg |
bakrov-II-sulfat, pentahidrat | 1 mg |