Belcando® Junior - jagnjetina in riž, 12,5 kg (12,50 kg)
Suha hrana za mlade pse
€ 61,19 € 67,99 -10%
(€ 4,90 / kg, vklj. 9,5% DDV - izklj. stroški dostave)
Lastnosti in prednosti
- za pse od 4. meseca starosti
- brez pšenice, soje, koruze in mleka
- za srednje in velike pasme
Št. izd.: BCO-557125, Vsebina: 12,50 kg, EAN: 4002633557124
Opis
Okusna jagnjetina se združi z rižem v tem posebej hranljivem receptu. Okusna sestava ima uravnoteženo razmerje energije in mineralov, posebej prilagojena potrebam mladih psov srednjih in velikih pasem od 4. meseca starosti. Z 80 % živalskih beljakovin, hrana ne vsebuje mleka, soje, koruze ali pšenice in je izdelana v Nemčiji.
Priporočeni dnevni odmerek:
Starost v mesecih | 15-25 kg* | 25-35 kg* | 35-50 kg* | 50-65 kg* | 65-80 kg* |
4 | 220-370g | 370-440g | 440-510g | 510-640g | 640-750g |
5-6 | 260-360g | 360-430g | 430-510g | 510-630g | 630-880g |
7-8 | 290-400g | 400-500g | 500-590g | 590-720g | 720-840 g |
9-10 | 250-320g | 320-440g | 440-660 g | 660-800g | 800-930 g |
11-12 | 260-380g | 380-460g | 460-700g | 700-850g | 850-1000g |
13-14 | - | 390-500g | 500-590g | 590-710g | 710-1040g |
>14 | - | - | 500-620g | 620-730g | 730-850 g |
*Pričakovana teža odraslega psa
Opombe o shranjevanju: | Shranjujte v prostoru, zaščitenem pred aromami. |
---|---|
Deklaracija krme: | popolna krmna mešanica |
Lastnost izdelka: | brez mleka, brez pšenice, brez soje |
Vsebina: | 800 - 1200 g, 1,2 - 5 kg, 10 - 15 kg |
Življenjsko obdobje: | junior |
Blagovna znamka: | Belcando® |
Sestavine
Sestava
- 30 % sveže jagnječje meso/jetra/pljuča
- 30 % riž
- ovsena moka iz oluščenih semen
- 10 % posuešni proteini jagnjetine
- 7,5 % sušene perutninske beljakovine z nizko vsebnostjo pepela
- 3,5 % ribja moka iz morskih rib
- pulpa rdeče pese, razsladkana
- posušeno jajce
- 2,5 % hidrolizirana želatina
- 2,5 % inaktiviran in posušen pivski kvas
- posušen rožičev drobljenec
- perutninska maščoba
- rastlinsko olje
- 1,5 % semena chia
- hidrolizirana perutninska jetra
- lososovo olje
- natrijev klorid
- kalijev klorid
Sestavine
Analitične komponente
Sestavine | |
---|---|
beljakovine | 26 % |
vsebnost maščobe | 15 % |
surovi pepel | 7 % |
surove vlaknine | 2,8 % |
vlažnost | 10 % |
kalcij | 1,35 % |
fosfor | 0,9 % |
natrij | 0,3 % |
Hranilno fiziološke sestavine
Sestavine | na 1 kg |
---|---|
vitamin A | 15.000 I.U. |
vitamin D3 | 1.500 I.U. |
vitamin E | 150 mg |
tavrin | 500 mg |
baker (bakrov(II) sulfat, pentahidrat) | 12,5 mg |
železo (železov(II) sulfat, monohidrat) | 200 mg |
mangan (manganov(II) oksid) | 40 mg |
cink (cinkov oksid) | 150 mg |
jod (kalcijev jodat, brezvodni) | 2 mg |
selen (natrijev selenit) | 0,05 mg |
Tehnološko dodatne sestavine
Sestavine | na 1 kg |
---|---|
lecitin | 1.600 mg |
izvlečki tokoferola iz rastlinskih olj (naravni vitamin E) | 48 mg |
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Belcando® Junior - jagnjetina in riž
Iz naših objavljenih člankov:
Odkrijte Zoolini:
-
Slovenija: standardna dostava brezplačna za pošiljke nad € 49,90
-
Brezplačno
vračilo -
Odprema v 24 urah
Več kot 8.850 izdelkov