Belcando® Baseline - Young, 12,5 kg (12,50 kg)
Suha hrana za mlade pse
€ 48,49
(€ 3,88 / kg, vklj. 9,5% DDV - izklj. stroški dostave)
Okus:
Lastnosti in prednosti
- od 4. meseca življenja
- za srednje in večje pasme
- s perutnino, rižem in zelišči
- 80 % živalskih beljakovin
Št. izd.: BCO-560025, Vsebina: 12,50 kg, EAN: 4002633560025
Opis
Hrana z odlično vsebnostjo beljakovin in maščob vsebuje riž, visokokakovostne perutninske beljakovine in izbrana zelišča. Vsebuje 80 % živalskih beljakovin, brez dodane soje, mleka ali pšenice.
Priporočilo za hranjenje/dan:
Starost v mesecih | 15-25* | 25-35* | 35-50* | 50-65* | 65-80* |
4** | 220-370 | 370-440 | 440-510 | 510-640 | 640-750 |
5-6 | 260-360 | 360-430 | 430-510 | 510-630 | 630-880 |
7-8 | 290-400 | 400-500 | 500-590 | 590-720 | 720-840 |
9-10 | 250-320 | 320-440 | 440-660 | 660-800 | 800-930 |
11-12 | 260-380 | 380-460 | 460-700 | 700-850 | 850-1000 |
13-14 | - | 390-500 | 500-590 | 590-710 | 710-1040 |
> 14 | - | - | 500-620 | 620-730 | 730-850 |
* Teža odraslega psa v kg
** Hrano kužkom ponudite do 4. meseca starosti.
Opombe o shranjevanju: | Shranjujte v prostoru, zaščitenem pred aromami. |
---|---|
Deklaracija krme: | popolna krmna mešanica |
Lastnost izdelka: | brez mleka, brez pšenice, brez soje |
Vsebina: | 300 - 400 g, 400 - 800 g, 10 - 15 kg |
Življenjsko obdobje: | odrasli |
Blagovna znamka: | Belcando® |
Sestavine
Sestava
- 25 % posušene perutninske beljakovine
- 15 % riž
- koruza
- ovsena moka iz oluščenih semen
- perutninska maščoba
- pulpa rdeče pese, razsladkana
- ribja moka iz morskih rib
- hidrolizirana želatina (2,5 %) posušeno jajce (2,5 %)
- posušen rožičev drobljenec
- inaktiviran in posušen pivski kvas
- 2 % lososovo olje
- hidrolizirana perutninska jetra
- lanena semena
- dikalcijev fosfat
- natrijev klorid
- kalijev klorid
- izdelki iz kvasa [1]
- 0,2 % posušena zelišča [2]
- manan-oligosaharidi
- listi koprive, korenina kochovega svišča, tavžentroža, kamilica, komarček, kumina, bela omela, rman, robidovi listi
Sestavine
Analitične komponente
Sestavine | |
---|---|
beljakovine | 28 % |
vsebnost maščobe | 15 % |
surovi pepel | 6,8 % |
surove vlaknine | 2,5 % |
vlažnost | 10 % |
kalcij | 1,4 % |
fosfor | 1 % |
natrij | 0,3 % |
Hranilno fiziološke sestavine
Sestavine | na 1 kg |
---|---|
vitamin A | 15.000 I.U. |
vitamin D3 | 1.500 I.U. |
vitamin E | 150 I.U. |
tavrin | 500 mg |
baker (bakrov(II) sulfat, pentahidrat) | 12,5 mg |
železo (železov(II) sulfat, monohidrat) | 200 mg |
mangan (manganov(II) oksid) | 40 mg |
cink (cinkov oksid) | 125 mg |
jod (kalcijev jodat, brezvodni) | 2 mg |
selen (natrijev selenit) | 0,05 mg |
Tehnološko dodatne sestavine
Sestavine | na 1 kg |
---|---|
izvlečki tokoferola iz rastlinskih olj (naravni vitamin E) | 48 g |
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Belcando® Baseline - Young
Iz naših objavljenih člankov:
Odkrijte Zoolini:
-
Slovenija: standardna dostava brezplačna za pošiljke nad € 49,90
-
Brezplačno
vračilo -
Odprema v 24 urah
Več kot 8.850 izdelkov